[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 27.09.2014 - 12:00)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 76,6 187,9 402,4 433,5 612,9 708,9 651,0 646,0 537,6 311,2 176,1 95,8 4839,9
2014                         0,0
2013                         0,0
2012                         0,0
2011                         0,0
2010 30,4 70,9                     101,3
2009 166,1 141,0 376,2 664,3 678,6 634,1 691,2 664,0 478,7 338,9 130,9 86,4 5050,4
2008 107,0 323,7 375,2 560,8 738,9 700,0 585,5 553,7 483,2 321,9 99,4 154,3 5003,6
2007 96,3 153,4 464,1 724,8 602,1 579,7 553,7 588,7 441,4 369,9 153,2 135,7 4863,0
2006 189,5 163,0 409,0 518,9 644,5 689,6 813,7 461,4 513,9 339,2 158,7 86,3 4987,7
2005 163,9 230,0 402,3 556,2 655,9 699,2 601,3 557,3 554,8 483,1 193,8 88,2 5186,0
2004               473,3 550,3 372,1 170,7 129,4 1695,8
Mittel* 125,5 180,3 405,4 605,0 664,0 660,5 649,1 565,0 503,7 370,9 151,1 113,4 4993,9

*Der Monat der Inbetriebnahme (08.2004) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 14,8 36,2 77,5 83,5 118,1 136,6 125,4 124,5 103,6 60,0 33,9 18,5 932,5
2014                         0,0
2013                         0,0
2012                         0,0
2011                         0,0
2010 5,9 13,7                     19,5
2009 32,0 27,2 72,5 128,0 130,8 122,2 133,2 127,9 92,2 65,3 25,2 16,6 973,1
2008 20,6 62,4 72,3 108,1 142,4 134,9 112,8 106,7 93,1 62,0 19,2 29,7 964,1
2007 18,6 29,6 89,4 139,7 116,0 111,7 106,7 113,4 85,0 71,3 29,5 26,1 937,0
2006 36,5 31,4 78,8 100,0 124,2 132,9 156,8 88,9 99,0 65,4 30,6 16,6 961,0
2005 31,6 44,3 77,5 107,2 126,4 134,7 115,9 107,4 106,9 93,1 37,3 17,0 999,2
2004               91,2 106,0 71,7 32,9 24,9 326,7
Mittel* 24,2 34,7 78,1 116,6 127,9 127,3 125,1 108,9 97,1 71,5 29,1 21,8 962,2

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 4194,1 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 4839,9 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 4846,6 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 4839,9 0,0
2010 0,3 19,5 2,5 101,3 4839,9 2,1
2009 13,8 973,1 125,9 5050,4 4839,9 104,4
2008 13,7 964,1 124,8 5003,6 4846,6 103,2
2007 13,3 937,0 121,3 4863,0 4839,9 100,5
2006 13,7 961,0 124,4 4987,7 4839,9 103,1
2005 14,2 999,2 129,3 5186,0 4839,9 107,2
2004 11,4 802,6 103,9 1695,8 1662,6 102,0
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert