
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2008 | 20.146,5 | 23,60 | 4,55 | 113,24 | 23,60 |
| 02.08.2008 | 20.167,3 | 20,80 | 4,01 | 99,81 | 22,20 |
| 03.08.2008 | 20.183,3 | 16,00 | 3,08 | 76,78 | 20,13 |
| 04.08.2008 | 20.206,6 | 23,30 | 4,49 | 111,80 | 20,92 |
| 05.08.2008 | 20.223,3 | 16,70 | 3,22 | 80,13 | 20,08 |
| 06.08.2008 | 20.250,4 | 27,10 | 5,22 | 130,04 | 21,25 |
| 07.08.2008 | 20.270,9 | 20,50 | 3,95 | 98,37 | 21,14 |
| 08.08.2008 | 20.288,2 | 17,30 | 3,33 | 83,01 | 20,66 |
| 09.08.2008 | 20.310,5 | 22,30 | 4,30 | 107,01 | 20,84 |
| 10.08.2008 | 20.318,5 | 8,00 | 1,54 | 38,39 | 19,56 |
| 11.08.2008 | 20.336,1 | 17,60 | 3,39 | 84,45 | 19,38 |
| 12.08.2008 | 20.351,1 | 15,00 | 2,89 | 71,98 | 19,02 |
| 13.08.2008 | 20.368,0 | 16,90 | 3,26 | 81,09 | 18,85 |
| 14.08.2008 | 20.395,2 | 27,20 | 5,24 | 130,52 | 19,45 |
| 15.08.2008 | 20.422,2 | 27,00 | 5,20 | 129,56 | 19,95 |
| 16.08.2008 | 20.451,6 | 29,40 | 5,66 | 141,07 | 20,54 |
| 17.08.2008 | 20.470,3 | 18,70 | 3,60 | 89,73 | 20,44 |
| 18.08.2008 | 20.479,8 | 9,50 | 1,83 | 45,59 | 19,83 |
| 19.08.2008 | 20.494,1 | 14,30 | 2,76 | 68,62 | 19,54 |
| 20.08.2008 | 20.505,3 | 11,20 | 2,16 | 53,74 | 19,12 |
| 21.08.2008 | 20.522,2 | 16,90 | 3,26 | 81,09 | 19,01 |
| 22.08.2008 | 20.532,9 | 10,70 | 2,06 | 51,34 | 18,64 |
| 23.08.2008 | 20.546,0 | 13,10 | 2,52 | 62,86 | 18,40 |
| 24.08.2008 | 20.567,7 | 21,70 | 4,18 | 104,13 | 18,53 |
| 25.08.2008 | 20.582,9 | 15,20 | 2,93 | 72,94 | 18,40 |
| 26.08.2008 | 20.593,0 | 10,10 | 1,95 | 48,46 | 18,08 |
| 27.08.2008 | 20.597,0 | 4,00 | 0,77 | 19,19 | 17,56 |
| 28.08.2008 | 20.605,4 | 8,40 | 1,62 | 40,31 | 17,23 |
| 29.08.2008 | 20.621,5 | 16,10 | 3,10 | 77,26 | 17,19 |
| 30.08.2008 | 20.651,8 | 30,30 | 5,84 | 145,39 | 17,63 |
| 31.08.2008 | 20.676,6 | 24,80 | 4,78 | 119,00 | 17,86 |
| Summen | 553,70 | 106,69 | 85,71 | 17,86 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert