[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2007]

Tageserträge November 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,87 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2007 16.445,7 2,10 0,40 35,78 2,10
02.11.2007 16.447,0 1,30 0,25 22,15 1,70
03.11.2007 16.448,4 1,40 0,27 23,85 1,60
04.11.2007 16.451,5 3,10 0,60 52,81 1,98
05.11.2007 16.454,6 3,10 0,60 52,81 2,20
06.11.2007 16.464,3 9,70 1,87 165,25 3,45
07.11.2007 16.465,5 1,20 0,23 20,44 3,13
08.11.2007 16.467,1 1,60 0,31 27,26 2,94
09.11.2007 16.473,8 6,70 1,29 114,14 3,36
10.11.2007 16.480,0 6,20 1,19 105,62 3,64
11.11.2007 16.491,8 11,80 2,27 201,02 4,38
12.11.2007 16.495,7 3,90 0,75 66,44 4,34
13.11.2007 16.497,8 2,10 0,40 35,78 4,17
14.11.2007 16.506,6 8,80 1,70 149,91 4,50
15.11.2007 16.527,2 20,60 3,97 350,94 5,57
16.11.2007 16.531,0 3,80 0,73 64,74 5,46
17.11.2007 16.533,7 2,70 0,52 46,00 5,30
18.11.2007 16.544,7 11,00 2,12 187,39 5,62
19.11.2007 16.546,0 1,30 0,25 22,15 5,39
20.11.2007 16.550,0 4,00 0,77 68,14 5,32
21.11.2007 16.551,3 1,30 0,25 22,15 5,13
22.11.2007 16.564,7 13,40 2,58 228,28 5,50
23.11.2007 16.565,5 0,80 0,15 13,63 5,30
24.11.2007 16.573,8 8,30 1,60 141,40 5,43
25.11.2007 16.582,2 8,40 1,62 143,10 5,54
26.11.2007 16.585,1 2,90 0,56 49,40 5,44
27.11.2007 16.591,1 6,00 1,16 102,21 5,46
28.11.2007 16.595,6 4,50 0,87 76,66 5,43
29.11.2007 16.596,1 0,50 0,10 8,52 5,26
30.11.2007 16.596,8 0,70 0,13 11,93 5,11
Summen   153,20 29,52 87,00 5,11
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert