[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2008]

Tageserträge April 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,45 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2008 17.552,9 14,50 2,79 100,35 14,50
02.04.2008 17.564,7 11,80 2,27 81,66 13,15
03.04.2008 17.573,8 9,10 1,75 62,98 11,80
04.04.2008 17.580,0 6,20 1,19 42,91 10,40
05.04.2008 17.586,4 6,40 1,23 44,29 9,60
06.04.2008 17.616,7 30,30 5,84 209,69 13,05
07.04.2008 17.645,0 28,30 5,45 195,85 15,23
08.04.2008 17.667,0 22,00 4,24 152,25 16,07
09.04.2008 17.688,8 21,80 4,20 150,87 16,71
10.04.2008 17.711,9 23,10 4,45 159,86 17,35
11.04.2008 17.726,4 14,50 2,79 100,35 17,09
12.04.2008 17.746,7 20,30 3,91 140,48 17,36
13.04.2008 17.761,5 14,80 2,85 102,42 17,16
14.04.2008 17.766,3 4,80 0,92 33,22 16,28
15.04.2008 17.785,7 19,40 3,74 134,26 16,49
16.04.2008 17.801,5 15,80 3,04 109,34 16,44
17.04.2008 17.831,6 30,10 5,80 208,30 17,25
18.04.2008 17.850,5 18,90 3,64 130,80 17,34
19.04.2008 17.873,5 23,00 4,43 159,17 17,64
20.04.2008 17.896,8 23,30 4,49 161,25 17,92
21.04.2008 17.927,0 30,20 5,82 209,00 18,50
22.04.2008 17.949,2 22,20 4,28 153,63 18,67
23.04.2008 17.973,9 24,70 4,76 170,93 18,93
24.04.2008 17.994,2 20,30 3,91 140,48 18,99
25.04.2008 18.011,2 17,00 3,28 117,65 18,91
26.04.2008 18.030,8 19,60 3,78 135,64 18,94
27.04.2008 18.057,7 26,90 5,18 186,16 19,23
28.04.2008 18.061,6 3,90 0,75 26,99 18,69
29.04.2008 18.081,0 19,40 3,74 134,26 18,71
30.04.2008 18.099,2 18,20 3,51 125,95 18,69
Summen   560,80 108,05 129,37 18,69
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert