[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2005]

Tageserträge Juli 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 21,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2005 4.416,6 13,30 2,56 63,33 13,30
02.07.2005 4.428,1 11,50 2,22 54,76 12,40
03.07.2005 4.452,9 24,80 4,78 118,10 16,53
04.07.2005 4.470,0 17,10 3,29 81,43 16,68
05.07.2005 4.492,9 22,90 4,41 109,05 17,92
06.07.2005 4.505,0 12,10 2,33 57,62 16,95
07.07.2005 4.525,3 20,30 3,91 96,67 17,43
08.07.2005 4.537,9 12,60 2,43 60,00 16,82
09.07.2005 4.559,4 21,50 4,14 102,38 17,34
10.07.2005 4.591,0 31,60 6,09 150,48 18,77
11.07.2005 4.619,6 28,60 5,51 136,19 19,66
12.07.2005 4.650,6 31,00 5,97 147,62 20,61
13.07.2005 4.681,1 30,50 5,88 145,24 21,37
14.07.2005 4.711,2 30,10 5,80 143,33 21,99
15.07.2005 4.735,9 24,70 4,76 117,62 22,17
16.07.2005 4.759,2 23,30 4,49 110,95 22,24
17.07.2005 4.786,6 27,40 5,28 130,48 22,55
18.07.2005 4.810,0 23,40 4,51 111,43 22,59
19.07.2005 4.829,8 19,80 3,82 94,29 22,45
20.07.2005 4.844,0 14,20 2,74 67,62 22,04
21.07.2005 4.852,5 8,50 1,64 40,48 21,39
22.07.2005 4.860,1 7,60 1,46 36,19 20,76
23.07.2005 4.873,5 13,40 2,58 63,81 20,44
24.07.2005 4.893,6 20,10 3,87 95,71 20,43
25.07.2005 4.907,0 13,40 2,58 63,81 20,15
26.07.2005 4.918,8 11,80 2,27 56,19 19,83
27.07.2005 4.931,5 12,70 2,45 60,48 19,56
28.07.2005 4.956,3 24,80 4,78 118,10 19,75
29.07.2005 4.974,7 18,40 3,55 87,62 19,70
30.07.2005 4.993,9 19,20 3,70 91,43 19,69
31.07.2005 5.004,6 10,70 2,06 50,95 19,40
Summen   601,30 115,86 92,37 19,40
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert