
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2005 | 6.610,6 | 10,80 | 2,08 | 183,99 | 10,80 |
| 02.11.2005 | 6.621,6 | 11,00 | 2,12 | 187,39 | 10,90 |
| 03.11.2005 | 6.632,5 | 10,90 | 2,10 | 185,69 | 10,90 |
| 04.11.2005 | 6.643,4 | 10,90 | 2,10 | 185,69 | 10,90 |
| 05.11.2005 | 6.654,4 | 11,00 | 2,12 | 187,39 | 10,92 |
| 06.11.2005 | 6.665,3 | 10,90 | 2,10 | 185,69 | 10,92 |
| 07.11.2005 | 6.676,2 | 10,90 | 2,10 | 185,69 | 10,91 |
| 08.11.2005 | 6.687,1 | 10,90 | 2,10 | 185,69 | 10,91 |
| 09.11.2005 | 6.698,1 | 11,00 | 2,12 | 187,39 | 10,92 |
| 10.11.2005 | 6.709,0 | 10,90 | 2,10 | 185,69 | 10,92 |
| 11.11.2005 | 6.710,2 | 1,20 | 0,23 | 20,44 | 10,04 |
| 12.11.2005 | 6.711,4 | 1,20 | 0,23 | 20,44 | 9,30 |
| 13.11.2005 | 6.717,1 | 5,70 | 1,10 | 97,10 | 9,02 |
| 14.11.2005 | 6.730,8 | 13,70 | 2,64 | 233,39 | 9,36 |
| 15.11.2005 | 6.732,8 | 2,00 | 0,39 | 34,07 | 8,87 |
| 16.11.2005 | 6.735,2 | 2,40 | 0,46 | 40,89 | 8,46 |
| 17.11.2005 | 6.749,5 | 14,30 | 2,76 | 243,61 | 8,81 |
| 18.11.2005 | 6.767,1 | 17,60 | 3,39 | 299,83 | 9,29 |
| 19.11.2005 | 6.769,2 | 2,10 | 0,40 | 35,78 | 8,92 |
| 20.11.2005 | 6.770,7 | 1,50 | 0,29 | 25,55 | 8,54 |
| 21.11.2005 | 6.778,8 | 8,10 | 1,56 | 137,99 | 8,52 |
| 22.11.2005 | 6.780,8 | 2,00 | 0,39 | 34,07 | 8,23 |
| 23.11.2005 | 6.786,7 | 5,90 | 1,14 | 100,51 | 8,13 |
| 24.11.2005 | 6.788,1 | 1,40 | 0,27 | 23,85 | 7,85 |
| 25.11.2005 | 6.789,1 | 1,00 | 0,19 | 17,04 | 7,57 |
| 26.11.2005 | 6.790,1 | 1,00 | 0,19 | 17,04 | 7,32 |
| 27.11.2005 | 6.791,1 | 1,00 | 0,19 | 17,04 | 7,09 |
| 28.11.2005 | 6.791,4 | 0,30 | 0,06 | 5,11 | 6,84 |
| 29.11.2005 | 6.792,0 | 0,60 | 0,12 | 10,22 | 6,63 |
| 30.11.2005 | 6.793,6 | 1,60 | 0,31 | 27,26 | 6,46 |
| Summen | 193,80 | 37,34 | 110,05 | 6,46 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert