
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2010 | 26.849,4 | 2,40 | 0,46 | 35,77 | 2,40 |
| 02.02.2010 | 26.850,2 | 0,80 | 0,15 | 11,92 | 1,60 |
| 03.02.2010 | 26.856,9 | 6,70 | 1,29 | 99,85 | 3,30 |
| 04.02.2010 | 26.859,0 | 2,10 | 0,40 | 31,30 | 3,00 |
| 05.02.2010 | 26.861,1 | 2,10 | 0,40 | 31,30 | 2,82 |
| 06.02.2010 | 26.861,9 | 0,80 | 0,15 | 11,92 | 2,48 |
| 07.02.2010 | 26.864,6 | 2,70 | 0,52 | 40,24 | 2,51 |
| 08.02.2010 | 26.866,4 | 1,80 | 0,35 | 26,83 | 2,43 |
| 09.02.2010 | 26.869,7 | 3,30 | 0,64 | 49,18 | 2,52 |
| 10.02.2010 | 26.871,2 | 1,50 | 0,29 | 22,35 | 2,42 |
| 11.02.2010 | 26.871,5 | 0,30 | 0,06 | 4,47 | 2,23 |
| 12.02.2010 | 26.872,0 | 0,50 | 0,10 | 7,45 | 2,08 |
| 13.02.2010 | 26.872,2 | 0,20 | 0,04 | 2,98 | 1,94 |
| 14.02.2010 | 26.872,3 | 0,10 | 0,02 | 1,49 | 1,81 |
| 15.02.2010 | 26.872,6 | 0,30 | 0,06 | 4,47 | 1,71 |
| 16.02.2010 | 26.882,7 | 10,10 | 1,95 | 150,52 | 2,23 |
| 17.02.2010 | 26.893,9 | 11,20 | 2,16 | 166,92 | 2,76 |
| 18.02.2010 | 26.897,4 | 3,50 | 0,67 | 52,16 | 2,80 |
| 19.02.2010 | 26.900,0 | 2,60 | 0,50 | 38,75 | 2,79 |
| 20.02.2010 | 26.908,4 | 8,40 | 1,62 | 125,19 | 3,07 |
| 21.02.2010 | 26.915,3 | 6,90 | 1,33 | 102,83 | 3,25 |
| 22.02.2010 | 26.917,9 | 2,60 | 0,50 | 38,75 | 3,22 |
| Summen | 70,90 | 13,66 | 48,03 | 3,22 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert