[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2009]

Tageserträge Juni 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 23,63 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2009 23.774,6 25,01 4,82 105,85 25,01
02.06.2009 23.791,4 33,62 6,48 142,26 29,31
03.06.2009 23.799,1 15,41 2,97 65,20 24,68
04.06.2009 23.807,3 16,41 3,16 69,44 22,61
05.06.2009 23.816,6 18,61 3,59 78,75 21,81
06.06.2009 23.823,4 13,61 2,62 57,58 20,44
07.06.2009 23.830,6 14,41 2,78 60,97 19,58
08.06.2009 23.841,9 22,61 4,36 95,69 19,96
09.06.2009 23.850,8 17,81 3,43 75,37 19,72
10.06.2009 23.860,9 20,21 3,89 85,53 19,77
11.06.2009 23.866,9 12,01 2,31 50,81 19,06
12.06.2009 23.880,6 27,41 5,28 116,01 19,76
13.06.2009 23.897,2 33,22 6,40 140,57 20,80
14.06.2009 23.902,6 10,81 2,08 45,73 20,08
15.06.2009 23.907,5 9,80 1,89 41,49 19,40
16.06.2009 23.916,2 17,41 3,35 73,67 19,27
17.06.2009 23.929,6 26,81 5,17 113,47 19,72
18.06.2009 23.942,1 25,01 4,82 105,85 20,01
19.06.2009 23.953,8 23,41 4,51 99,08 20,19
20.06.2009 23.962,1 16,61 3,20 70,28 20,01
21.06.2009 23.971,9 19,61 3,78 82,99 19,99
22.06.2009 23.980,2 16,61 3,20 70,28 19,84
23.06.2009 23.994,0 27,61 5,32 116,86 20,18
24.06.2009 24.010,7 33,42 6,44 141,42 20,73
25.06.2009 24.025,4 29,41 5,67 124,48 21,07
26.06.2009 24.035,2 19,61 3,78 82,99 21,02
27.06.2009 24.042,5 14,61 2,81 61,82 20,78
28.06.2009 24.051,3 17,61 3,39 74,52 20,67
29.06.2009 24.065,0 27,41 5,28 116,01 20,90
30.06.2009 24.079,0 28,01 5,40 118,55 21,14
Summen   634,12 122,18 89,45 21,14
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert