
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2004 | 1.566,8 | 0,40 | 0,08 | 12,94 | 0,40 |
| 02.12.2004 | 1.567,9 | 1,10 | 0,21 | 35,60 | 0,75 |
| 03.12.2004 | 1.569,3 | 1,40 | 0,27 | 45,31 | 0,97 |
| 04.12.2004 | 1.570,1 | 0,80 | 0,15 | 25,89 | 0,92 |
| 05.12.2004 | 1.570,5 | 0,40 | 0,08 | 12,94 | 0,82 |
| 06.12.2004 | 1.571,0 | 0,50 | 0,10 | 16,18 | 0,77 |
| 07.12.2004 | 1.571,5 | 0,50 | 0,10 | 16,18 | 0,73 |
| 08.12.2004 | 1.577,3 | 5,80 | 1,12 | 187,70 | 1,36 |
| 09.12.2004 | 1.590,4 | 13,10 | 2,52 | 423,95 | 2,67 |
| 10.12.2004 | 1.603,8 | 13,40 | 2,58 | 433,66 | 3,74 |
| 11.12.2004 | 1.604,1 | 0,30 | 0,06 | 9,71 | 3,43 |
| 12.12.2004 | 1.604,7 | 0,60 | 0,12 | 19,42 | 3,19 |
| 13.12.2004 | 1.605,1 | 0,40 | 0,08 | 12,94 | 2,98 |
| 14.12.2004 | 1.608,8 | 3,70 | 0,71 | 119,74 | 3,03 |
| 15.12.2004 | 1.616,0 | 7,20 | 1,39 | 233,01 | 3,31 |
| 16.12.2004 | 1.624,5 | 8,50 | 1,64 | 275,08 | 3,63 |
| 17.12.2004 | 1.625,7 | 1,20 | 0,23 | 38,83 | 3,49 |
| 18.12.2004 | 1.627,9 | 2,20 | 0,42 | 71,20 | 3,42 |
| 19.12.2004 | 1.638,7 | 10,80 | 2,08 | 349,51 | 3,81 |
| 20.12.2004 | 1.651,4 | 12,70 | 2,45 | 411,00 | 4,25 |
| 21.12.2004 | 1.665,0 | 13,60 | 2,62 | 440,13 | 4,70 |
| 22.12.2004 | 1.665,3 | 0,30 | 0,06 | 9,71 | 4,50 |
| 23.12.2004 | 1.665,7 | 0,40 | 0,08 | 12,94 | 4,32 |
| 24.12.2004 | 1.672,1 | 6,40 | 1,23 | 207,12 | 4,40 |
| 25.12.2004 | 1.676,7 | 4,60 | 0,89 | 148,87 | 4,41 |
| 26.12.2004 | 1.681,1 | 4,40 | 0,85 | 142,39 | 4,41 |
| 27.12.2004 | 1.681,8 | 0,70 | 0,13 | 22,65 | 4,27 |
| 28.12.2004 | 1.682,2 | 0,40 | 0,08 | 12,94 | 4,14 |
| 29.12.2004 | 1.695,0 | 12,80 | 2,47 | 414,24 | 4,43 |
| 30.12.2004 | 1.695,2 | 0,20 | 0,04 | 6,47 | 4,29 |
| 31.12.2004 | 1.695,8 | 0,60 | 0,12 | 19,42 | 4,17 |
| Summen | 129,40 | 24,93 | 135,09 | 4,17 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert