[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2008]

Tageserträge Februar 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,71 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2008 16.843,5 4,00 0,77 59,61 4,00
02.02.2008 16.851,3 7,80 1,50 116,24 5,90
03.02.2008 16.860,7 9,40 1,81 140,09 7,07
04.02.2008 16.862,1 1,40 0,27 20,86 5,65
05.02.2008 16.863,3 1,20 0,23 17,88 4,76
06.02.2008 16.865,3 2,00 0,39 29,81 4,30
07.02.2008 16.878,1 12,80 2,47 190,76 5,51
08.02.2008 16.898,6 20,50 3,95 305,51 7,39
09.02.2008 16.920,2 21,60 4,16 321,91 8,97
10.02.2008 16.940,7 20,50 3,95 305,51 10,12
11.02.2008 16.962,1 21,40 4,12 318,93 11,15
12.02.2008 16.983,3 21,20 4,08 315,95 11,98
13.02.2008 16.986,4 3,10 0,60 46,20 11,30
14.02.2008 16.987,9 1,50 0,29 22,35 10,60
15.02.2008 17.012,8 24,90 4,80 371,09 11,55
16.02.2008 17.037,5 24,70 4,76 368,11 12,38
17.02.2008 17.062,0 24,50 4,72 365,13 13,09
18.02.2008 17.066,1 4,10 0,79 61,10 12,59
19.02.2008 17.074,2 8,10 1,56 120,72 12,35
20.02.2008 17.086,8 12,60 2,43 187,78 12,37
21.02.2008 17.090,1 3,30 0,64 49,18 11,93
22.02.2008 17.090,7 0,60 0,12 8,94 11,42
23.02.2008 17.102,2 11,50 2,22 171,39 11,42
24.02.2008 17.105,5 3,30 0,64 49,18 11,08
25.02.2008 17.126,6 21,10 4,07 314,46 11,48
26.02.2008 17.127,9 1,30 0,25 19,37 11,09
27.02.2008 17.144,8 16,90 3,26 251,86 11,31
28.02.2008 17.158,3 13,50 2,60 201,19 11,39
29.02.2008 17.163,2 4,90 0,94 73,03 11,16
Summen   323,70 62,37 166,35 11,16
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert