
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2007 | 15.075,1 | 31,50 | 6,07 | 151,15 | 31,50 |
| 02.08.2007 | 15.082,6 | 7,50 | 1,45 | 35,99 | 19,50 |
| 03.08.2007 | 15.106,7 | 24,10 | 4,64 | 115,64 | 21,03 |
| 04.08.2007 | 15.137,5 | 30,80 | 5,93 | 147,79 | 23,47 |
| 05.08.2007 | 15.167,7 | 30,20 | 5,82 | 144,91 | 24,82 |
| 06.08.2007 | 15.196,7 | 29,00 | 5,59 | 139,16 | 25,52 |
| 07.08.2007 | 15.199,8 | 3,10 | 0,60 | 14,88 | 22,31 |
| 08.08.2007 | 15.210,0 | 10,20 | 1,97 | 48,94 | 20,80 |
| 09.08.2007 | 15.211,4 | 1,40 | 0,27 | 6,72 | 18,64 |
| 10.08.2007 | 15.218,3 | 6,90 | 1,33 | 33,11 | 17,47 |
| 11.08.2007 | 15.247,6 | 29,30 | 5,65 | 140,60 | 18,55 |
| 12.08.2007 | 15.276,8 | 29,20 | 5,63 | 140,12 | 19,43 |
| 13.08.2007 | 15.302,7 | 25,90 | 4,99 | 124,28 | 19,93 |
| 14.08.2007 | 15.328,1 | 25,40 | 4,89 | 121,88 | 20,32 |
| 15.08.2007 | 15.344,5 | 16,40 | 3,16 | 78,69 | 20,06 |
| 16.08.2007 | 15.365,0 | 20,50 | 3,95 | 98,37 | 20,09 |
| 17.08.2007 | 15.383,4 | 18,40 | 3,55 | 88,29 | 19,99 |
| 18.08.2007 | 15.407,3 | 23,90 | 4,61 | 114,68 | 20,21 |
| 19.08.2007 | 15.424,7 | 17,40 | 3,35 | 83,49 | 20,06 |
| 20.08.2007 | 15.437,3 | 12,60 | 2,43 | 60,46 | 19,68 |
| 21.08.2007 | 15.446,0 | 8,70 | 1,68 | 41,75 | 19,16 |
| 22.08.2007 | 15.461,8 | 15,80 | 3,04 | 75,82 | 19,01 |
| 23.08.2007 | 15.481,6 | 19,80 | 3,82 | 95,01 | 19,04 |
| 24.08.2007 | 15.509,2 | 27,60 | 5,32 | 132,44 | 19,40 |
| 25.08.2007 | 15.533,2 | 24,00 | 4,62 | 115,16 | 19,58 |
| 26.08.2007 | 15.547,7 | 14,50 | 2,79 | 69,58 | 19,39 |
| 27.08.2007 | 15.567,6 | 19,90 | 3,83 | 95,49 | 19,41 |
| 28.08.2007 | 15.591,7 | 24,10 | 4,64 | 115,64 | 19,58 |
| 29.08.2007 | 15.613,6 | 21,90 | 4,22 | 105,09 | 19,66 |
| 30.08.2007 | 15.624,8 | 11,20 | 2,16 | 53,74 | 19,37 |
| 31.08.2007 | 15.632,3 | 7,50 | 1,45 | 35,99 | 18,99 |
| Summen | 588,70 | 113,43 | 91,12 | 18,99 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert