[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2005]

Tageserträge September 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 17,92 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2005 5.582,1 20,20 3,89 112,72 20,20
02.09.2005 5.600,8 18,70 3,60 104,35 19,45
03.09.2005 5.625,9 25,10 4,84 140,07 21,33
04.09.2005 5.652,4 26,50 5,11 147,88 22,63
05.09.2005 5.681,3 28,90 5,57 161,27 23,88
06.09.2005 5.706,5 25,20 4,86 140,62 24,10
07.09.2005 5.730,8 24,30 4,68 135,60 24,13
08.09.2005 5.755,5 24,70 4,76 137,83 24,20
09.09.2005 5.769,2 13,70 2,64 76,45 23,03
10.09.2005 5.786,8 17,60 3,39 98,21 22,49
11.09.2005 5.789,7 2,90 0,56 16,18 20,71
12.09.2005 5.799,5 9,80 1,89 54,69 19,80
13.09.2005 5.822,0 22,50 4,34 125,56 20,01
14.09.2005 5.826,7 4,70 0,91 26,23 18,91
15.09.2005 5.832,3 5,60 1,08 31,25 18,03
16.09.2005 5.849,1 16,80 3,24 93,75 17,95
17.09.2005 5.870,3 21,20 4,08 118,30 18,14
18.09.2005 5.899,0 28,70 5,53 160,16 18,73
19.09.2005 5.927,6 28,60 5,51 159,60 19,25
20.09.2005 5.953,9 26,30 5,07 146,76 19,60
21.09.2005 5.980,5 26,60 5,13 148,44 19,93
22.09.2005 6.007,1 26,60 5,13 148,44 20,24
23.09.2005 6.032,5 25,40 4,89 141,74 20,46
24.09.2005 6.046,0 13,50 2,60 75,33 20,17
25.09.2005 6.055,5 9,50 1,83 53,01 19,74
26.09.2005 6.068,1 12,60 2,43 70,31 19,47
27.09.2005 6.074,3 6,20 1,19 34,60 18,98
28.09.2005 6.093,1 18,80 3,62 104,91 18,97
29.09.2005 6.110,7 17,60 3,39 98,21 18,92
30.09.2005 6.116,7 6,00 1,16 33,48 18,49
Summen   554,80 106,90 103,20 18,49
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert