
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2004 | 27,3 | 27,30 | 5,26 | 131,00 | 27,30 |
| 07.08.2004 | 52,1 | 24,80 | 4,78 | 119,00 | 26,05 |
| 08.08.2004 | 81,4 | 29,30 | 5,65 | 140,60 | 27,13 |
| 09.08.2004 | 110,6 | 29,20 | 5,63 | 140,12 | 27,65 |
| 10.08.2004 | 128,6 | 18,00 | 3,47 | 86,37 | 25,72 |
| 11.08.2004 | 147,7 | 19,10 | 3,68 | 91,65 | 24,62 |
| 12.08.2004 | 161,9 | 14,20 | 2,74 | 68,14 | 23,13 |
| 13.08.2004 | 171,1 | 9,20 | 1,77 | 44,15 | 21,39 |
| 14.08.2004 | 190,6 | 19,50 | 3,76 | 93,57 | 21,18 |
| 15.08.2004 | 207,7 | 17,10 | 3,29 | 82,05 | 20,77 |
| 16.08.2004 | 221,6 | 13,90 | 2,68 | 66,70 | 20,15 |
| 17.08.2004 | 242,1 | 20,50 | 3,95 | 98,37 | 20,18 |
| 18.08.2004 | 267,6 | 25,50 | 4,91 | 122,36 | 20,58 |
| 19.08.2004 | 285,8 | 18,20 | 3,51 | 87,33 | 20,41 |
| 20.08.2004 | 310,1 | 24,30 | 4,68 | 116,60 | 20,67 |
| 21.08.2004 | 318,5 | 8,40 | 1,62 | 40,31 | 19,91 |
| 22.08.2004 | 338,3 | 19,80 | 3,82 | 95,01 | 19,90 |
| 23.08.2004 | 353,3 | 15,00 | 2,89 | 71,98 | 19,63 |
| 24.08.2004 | 370,5 | 17,20 | 3,31 | 82,53 | 19,50 |
| 25.08.2004 | 383,0 | 12,50 | 2,41 | 59,98 | 19,15 |
| 26.08.2004 | 396,3 | 13,30 | 2,56 | 63,82 | 18,87 |
| 27.08.2004 | 400,0 | 3,70 | 0,71 | 17,75 | 18,18 |
| 28.08.2004 | 418,6 | 18,60 | 3,58 | 89,25 | 18,20 |
| 29.08.2004 | 437,6 | 19,00 | 3,66 | 91,17 | 18,23 |
| 30.08.2004 | 455,3 | 17,70 | 3,41 | 84,93 | 18,21 |
| 31.08.2004 | 473,3 | 18,00 | 3,47 | 86,37 | 18,20 |
| Summen | 473,30 | 91,19 | 87,35 | 18,20 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert