
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2005 | 5.021,7 | 17,10 | 3,29 | 82,05 | 17,10 |
| 02.08.2005 | 5.037,6 | 15,90 | 3,06 | 76,30 | 16,50 |
| 03.08.2005 | 5.059,5 | 21,90 | 4,22 | 105,09 | 18,30 |
| 04.08.2005 | 5.077,2 | 17,70 | 3,41 | 84,93 | 18,15 |
| 05.08.2005 | 5.088,0 | 10,80 | 2,08 | 51,82 | 16,68 |
| 06.08.2005 | 5.102,5 | 14,50 | 2,79 | 69,58 | 16,32 |
| 07.08.2005 | 5.124,0 | 21,50 | 4,14 | 103,17 | 17,06 |
| 08.08.2005 | 5.140,9 | 16,90 | 3,26 | 81,09 | 17,04 |
| 09.08.2005 | 5.158,2 | 17,30 | 3,33 | 83,01 | 17,07 |
| 10.08.2005 | 5.170,5 | 12,30 | 2,37 | 59,02 | 16,59 |
| 11.08.2005 | 5.181,9 | 11,40 | 2,20 | 54,70 | 16,12 |
| 12.08.2005 | 5.191,3 | 9,40 | 1,81 | 45,11 | 15,56 |
| 13.08.2005 | 5.215,6 | 24,30 | 4,68 | 116,60 | 16,23 |
| 14.08.2005 | 5.231,0 | 15,40 | 2,97 | 73,90 | 16,17 |
| 15.08.2005 | 5.238,6 | 7,60 | 1,46 | 36,47 | 15,60 |
| 16.08.2005 | 5.253,3 | 14,70 | 2,83 | 70,54 | 15,54 |
| 17.08.2005 | 5.284,0 | 30,70 | 5,92 | 147,31 | 16,44 |
| 18.08.2005 | 5.313,7 | 29,70 | 5,72 | 142,51 | 17,17 |
| 19.08.2005 | 5.333,5 | 19,80 | 3,82 | 95,01 | 17,31 |
| 20.08.2005 | 5.346,6 | 13,10 | 2,52 | 62,86 | 17,10 |
| 21.08.2005 | 5.354,2 | 7,60 | 1,46 | 36,47 | 16,65 |
| 22.08.2005 | 5.362,3 | 8,10 | 1,56 | 38,87 | 16,26 |
| 23.08.2005 | 5.376,1 | 13,80 | 2,66 | 66,22 | 16,15 |
| 24.08.2005 | 5.401,8 | 25,70 | 4,95 | 123,32 | 16,55 |
| 25.08.2005 | 5.408,8 | 7,00 | 1,35 | 33,59 | 16,17 |
| 26.08.2005 | 5.432,0 | 23,20 | 4,47 | 111,32 | 16,44 |
| 27.08.2005 | 5.447,9 | 15,90 | 3,06 | 76,30 | 16,42 |
| 28.08.2005 | 5.476,1 | 28,20 | 5,43 | 135,32 | 16,84 |
| 29.08.2005 | 5.505,5 | 29,40 | 5,66 | 141,07 | 17,27 |
| 30.08.2005 | 5.533,0 | 27,50 | 5,30 | 131,96 | 17,61 |
| 31.08.2005 | 5.561,9 | 28,90 | 5,57 | 138,68 | 17,98 |
| Summen | 557,30 | 107,38 | 86,26 | 17,98 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert