| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Monatsertrag (September): | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
| Standort: | 48712 Gescher |
| Azimutwinkel: | |
| Neigungswinkel: | |
| Effektive Generatorfläche: | 40,1 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 05.08.2004 |
| Leistung: | 5,19 kWp |
| Module: | SunTechnics STM 173 F |
| Wechselrichter: | SMA SB 4200 TL |
| Betreiber: | Guido Bone |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert