[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Tageserträge September 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 17,92 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
02.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
03.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
04.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
05.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
06.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
07.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
08.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
09.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
10.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
11.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
12.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
13.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
14.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
15.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
16.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
17.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
18.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
19.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
20.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
21.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
22.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
23.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
24.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
25.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
26.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
27.09.2014 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Summen   0,00 0,00 0,00 0,00
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert